65 Remake Bagneres de Bigorre 47km d+1600m 7h *** | |
---|---|
Notre grand Webmaster nous convie à sa remake autour de Bagnères de Bigorre . 2 grandes ascensions nous permettent de monter en altitude vers le Casque de Lhéris et ensuite au Monné. Les descentes sont grandioses et très ludiques...avec un final tout en épingles ludiques. Voir son superbe CR et trace initiale ici Voir les 2 vidéos et reportage photos. | |
Accès au départ • | |
Bagnères de Bigorre.
Remarques
Parking derrière les Thermes. | |
Remarques sur la difficulté | |
Les ascensions s'effectuent principalement sur petite route. | |
Remarques sur le portage | |
Très peu. | |
Commentaire sur la sortie | |
Neuf riders ont apprécié cette magnifique journée. Elle nous a permis de rencontrer une sympathique équipe de riders. Merci à tous pour ce ride grandiose en toute convivialité. + Autre Bonus vidéo excellent !: en Ziq - Zerider reportage photos ici. | |
Praticabilité | |
Éviter les jours de mauvaises conditions climatiques. | |
Ils ont dit: |
Heretic 26/01/2011 - 09:45:15. | Hello all ! A la prochaine planif' du côté de Bagnères, on mettra l'ascension du casque de Lhéris au menu, ça devrait plaire à Pir2 : 45 minutes de portage/poussage, mais point de vue XXL et descente velue : quelques images ici ! (Photos Couraduque du forum de la Bigorre). a+ | |
Kangout12 12/10/2010 - 23:13:15. | C'est bien sympa ces vidéos et ces photos, encore merci à tous! Jpr31, bravo on voit que tu as l'habitude de la caméra et tu sais te placer pour filmer même si je pense tu as dû sacrifier quelques épingles pour avoir le bon point de vue. Je comprends mieux en voyant le résultat. Zerider, bien marrant le point de vue de ta caméra sur la roue arrière, elle a presque l'air vivante ! | |
zerider 11/10/2010 - 23:02:19. | je crois surtout que j' ai fait une fausse manip, cliqué sur publier au lieu de aperçu et voila, tout faux.... je retrouve pas l' originale PS : ça y est je l' ai retrouvé, ce sera bon dans quelques mn... | |
jpr31 11/10/2010 - 22:55:01. | | Zerider => la musique de ta vidéo change ??? Je pense que Youtube t'a flingué la tienne et remplace par 1 autre aléatoire ??? |
jpr31 11/10/2010 - 22:08:04. | | Super ta vidéo Zerider... je n'avais pas tilté que tu filmais => quelle bonne surprise génial ! la dernière zique est vraiment pour l'accélération finale...avec le voilà de Sophie et le "j'aime pas les épingles.." je me suis bien marré Dimanche au montage... au fait => j'avais filmé le jump de Pierre...je suis un peu loin mais on voit bien son saut...pour ma part j'arrive avec très peu de vitesse au dernier moment pour un tout petit saut...sur le deuxième c'etait plus fun... ;-) afin l'essentiel c'est de s'amuser hi !hi! sans se faire mal... |
zerider 11/10/2010 - 21:41:28. | Zut je viens de voir que j 'me suis planté de zic dans la mienne , c' est pas booo Merci de l' avoir ajoutée au CR, c' est sympa. | |
hon2 11/10/2010 - 21:32:25. | Jean Pierre Excellent la 2nde musique que tu as choisi en accord avec les épingles finales ! Merci | |
Sophie 11/10/2010 - 21:28:38. | 1650 d+ au Training Center de mon Garmin 305... | |
zerider 11/10/2010 - 21:23:22. | 1600 serait plus cohérent je trouve...bizarrrrrrrre | |
franky34 11/10/2010 - 21:18:48. | C'est bien la question que je me pose. Sans calage sur carto je trouve 1691m de D+. Par contre la courbe de dénivelé n'épouse pas bien le graphique. Alors qui croire? J'ai eu le même pb sur st Guilhem .Quand pensent mollets et cuissots des riders (euse)? | |
zerider 11/10/2010 - 21:13:15. | Sympa Le d+ est quand meme excessif non? | |
franky34 11/10/2010 - 21:07:45. | http://picasaweb.google.com/lh/photo/CkG1y_2TqO0z0lN9P2JKsw?feat=directlink Voilà ce que ça donne une fois le calage des altitudes effectué. | |
Heretic 11/10/2010 - 21:01:57. | Excellentes videos, je me suis gavé !!!!!! Zerider, angle de prise de vue inédit, c'est génial, on voit bien le block-pass (et les blocages de roue AR) ! Rhaaaa, vivement la prochaine ;-) | |
zerider 11/10/2010 - 20:52:50. | Merci, j' éspére un bien meilleur résultat une fois le support fini... c est une Camesport Nano, il y en a une ici si vous voulez(P.A.) | |
franky34 11/10/2010 - 20:02:55. | Super ta vidéo therider! Ce plan rend bien compte de la vitesse. Tu as quoi comme matos, un APN, ou une camera? | |
zerider 11/10/2010 - 18:49:47. | Allez, j' ai fait ce que j' ai pu: ma vidéo c' est ici faut vraiment que je fasse un support adapté... | |
zerider 11/10/2010 - 18:34:38. | Ahhhhhh Enfin on peut la voir cette vidéo, ça a pas du etre facile de faire le tri... Merci pour tout ce boulot, et félicitations, que de bons souvenirs!!!!!!! | |
Sophie 10/10/2010 - 22:31:43. | JP, on nous passe devant sur PinkBike: out of 356 maintenant !!!! | |
j.yves 10/10/2010 - 22:29:22. | tout pareil... J'ai rêvé des descentes la nuit dernière... a+ jy | |
piR2 10/10/2010 - 22:19:48. | +1 sophie ... convivialité, météo, terrain tout était nickel ! Merci Laurent pour cette planif excelente ... même si j'ai un peu souffert en montée, ça fait plaisir de reprendre du service dans de telles conditions | |
Sophie 10/10/2010 - 21:07:26. | Super baroud en montagne, une trace tip-top de Laurent, l'été indien en Bigorre, une vraie gourmandise avant le désastre de cette journée de dimanche (au pluvio pas loin de 40mm à cette heure à Toulouse)... On a bien fait d'en profiter, pas vrai les tous ? Et on attend avec impatience le désengorgement de Pinkbike... | |
zerider 10/10/2010 - 20:40:23. | Merci JPR, sympa d' avoir des tofs en souvenir, on s' est bien fait plaisir sur ce coup la! | |
jpr31 10/10/2010 - 20:33:54. | | Message: Your video is number 278 in line for convertions out of 323 => En effet, Pinkbike bouchonne sec...pas d'évolution depuis 4 heures ??? => va falloir être très patient... En tout cas un circuit super..qui vaut largement le déplacement en voiture... |
franky34 10/10/2010 - 19:49:45. | Il faut juste être patient. Ah , c'est toujours bon d'attendre un beau cadeau! | |
Heretic 10/10/2010 - 19:33:59. | Merci JP pour ce sympathique mémo photograhique ! Une super journée... J'en rêvais depuis 2 ans ! a++ PS : je peux pas lire la video, il y a un message qui me dit qu'elle n'est pas encore "convertie"... |
9h30, 9 Lpivtt au RDV d'Heretic, = Laurent leWebmaster de Lpi ! (0)
|
Départ dans Bagnéres de Bigorre (0)
|
Heretic sous le Pic du Midi (3)
|
Km7, col des Palomières = 1ere partie de la longue ascension... (1)
|
Les Palombières sont activées !! (0)
|
L'ascension continue par les Bois de Tournarisse (0)
|
Sophie dans le vert (5)
|
J Yves et Kangout12 sortent des bois (0)
|
Avec Eric nous abordons les dernières pentes du Lhéris (0)
|
Magnifique vallon du Lhéris (3)
|
Km18, il faut grimper jusqu' au col. (4)
|
Hon2 et Pir2 dans les roues (0)
|
Alt 1383m Col du Lhéris avec Zerider de dos (1)
|
Elle est pas belle la vie ! (2)
|
Casque du LHERIS (1)
|
11H58 Zou du c'est parti pour 700m de d- (0)
|
Km20, Pla d'Espet (1)
|
12h06 un petit apérétif... (0)
|
Cyrille venu direct du Lot pour la journée...motivé (3)
|
Pause contemplative... (5)
|
Bagnéres de Bigorre vu du Péné d'Oubac (0)
|
Digestion avec des épingles... (3)
|
Superbe descente (cf. Vidéo) (2)
|
Km24, Fontaines de Crastes... (4)
|
Les paysages sont splendides (0)
|
Passage par Asté pour un retour bondissant vers Bagnères (8)
|
13h52 c'est reparti pour la 2ème grande ascension du jour (1)
|
Colchiques dans les prés = fin de l'été et Pir2 sur 1 bike..yes ! (5)
|
Lesnuages arrivent maisla température reste autour de 22° (1)
|
Une météo idéale pour gravir la route forestière d'Esquiou (0)
|
Nous allons vers le Monné (2)
|
Toujours sous le Pic du Midi (0)
|
Km39, Derniers efforts (1)
|
Les Cabris de Tucou du Monné (1)
|
Les portes de Fer (4)
|
De l'extraBon, du free.. chacun sa trace (6)
|
Km41, phase deTucou ! (1)
|
Km43, petite remontée au Col du Bédat (3)
|
Sur un petit sentier à flanc (2)
|
Ultimes efforts du jour avant des épingles pour un final de feu !. (0)
|
La sympathique équipe de la
|
belle vidéo
RépondreSupprimer