J1 Valfrejus Col des Sarrarsins 16:41 Reportage CR &Trace Gps Diaporama Plani-cycles
J1 Valfrejus Col des Sarrassins relive 02:04
vidéo de Pascal
Relive 3D détaillé sur ce lien
Pour notre premier jour d'une semaine grandiose dans la Haute Maurienne, nous commençons par une journée de VDHM, vélo de Haute Montagne avec sa part de poussage/portage, autour de 600 m répartis tout au long de la trace. Ils permettent de passer les 2 cols avec l'exceptionnelle descente finale de 1300 m.
J1_73col-des-sarrasins23kmd1500md-2000m
J2_73col-du-barbier Dent Parrachée 28kmd1300md-2300m
J3_73GalibierPonsonniereVillarArene40kmd1300md-2400m
J4_73ThaborValleeEtroiteValfrejus33kmd1900md-2300m
J5 matin_73 Valvrejus -Télécabine_2 descentesd -1600m
J5 am_73Valvrejus-Télécabine_25kmd-600md-1300m
J7_73Montfroid_TraverséeHannibal35kmd1200md-2100m
11 riders + 2 pédestres au parking du Lavoir Valfréjus à l'altitude de 1937m. (0) | une piste s'élève avec parfois de fort pourcentage (0) | vers le Praz de Riou (0) | Pour ma part les portions les +pentues en poussage (0) | La combe des Roches (0) | Km 2,6 à l'altitude de 2300m La Replanette offre l'option de gauche. (0) | Après les cabanes un joli sentier poursuit la longue première ascension. (0) | Cécile devant le Cheval Blanc qui garde le Pic du Thabor (0) |
Miam les Hautes Alpes (0) | Km 4,7 nous roulons jusqu'au beau panorama du Col de la Vallée Etroite alt 2434m. (0) | Greg sur des sentiers **** (0) | Une sacré équipe ***** (0) | Caroline intègre le rythme tranquille de ces chevauchées VDHM (0) | Alt 2502m le Refuge du Mont Thabor. (0) | Cyrille dans son élément du CAF (0) | Km 6 Lac des Marguerites (0) |
***** (0) | Des petits poussages mais globalment ça passe bien (0) | Cécile et Elina devant les reliefs de la frontière Italienne (0) | Vaillants les gars ! (0) | Hon2 Pbda Pascal en free ride (0) | Chevalier Pbda et son destrier s'habitue à l'altitude avant de gravi le Thabor en J4 (0) | Cadre 3D pour marmottes ! (0) | Regroupement avant un portage (0) |
Km 7, un premier portage sous le Col du Cheval Blanc permet de franchir d+100m our accéder à un joli mini plateau minéral. (0) | Une portion roulable (0) | Km 8, altitude 2787m, le Col de Bataillère se gagne avec un petit poussage portage. (0) | Nous profitons de cette ambiance grandiose (0) | Descente de Haute Montagne avec ses passages caillouteux (0) | Elle se descend bien (0) | Entre le Col des Rochers et la Roche Noire (0) | Lac des Bataillères (0) |
Propice à la baignade (0) | Encore un peu de descente dans ce Vallon des Marches. (0) | Merci Christophe = EnezVtt pour les précieux conseils sur les sentiers de la Haute Maurienne (0) | Bon là ça ne rigole plus, portage en 2 séquences (0) | Une première d+300m (0) | En bonne compagnie ça passe bien (0) | Merci Christophe = EnezVtt pour les précieux conseils sur les sentiers de la Haute Maurienne (0) | un joli plateau minéral avec une bonne zone de roulage bienvenue. (0) |
Lac blanc bleu féérique (0) | Km 15, à nouveau du portage d+100m permet de grimper au Col. (0) | Si si malgré l'altitude ça se fait bien (0) | Km 15,4 altitude 2844m, le fabuleux Col des Sarrasins (0) | ouvre son cadre exceptionnel sur les Hauts reliefs Alpins. (0) | **** (0) | C'est partie pour une descente d-1300m (0) | Pascal (0) |
Elina dans la longue descente d-1300m (0) | Un J1 qui pose le thème de la semaine = VDHM Vélo de Haute Montagne (0) | Nous profitions du cadre Alpins avec une météo au top niveau (0) | Papenoo ouvre en pédestre avec les images du Drone (0) | Pointe des Sarrasins et Roc Rouge (0) | Attention km17,4 il faut quitter le sentier qui descend la combe des roches pour remonter le petit col du Mont Cula. (0) | Il donne accès au ballon du Clos et de la Turra. (0) | Jardin de Myrtilles (0) |
Christian nous en a laissé (0) | Trop bon ! (0) | Quel régal ces chevauchées en très bonne compagnie ! Au top les ami-e-s (0) | Notre base confortable de décisions stratégiques ! (0) | Valfréjus le fameux balcon avec barbecue rentabilisé ! (0) | Un feu d'artifice pour le J1 (0) | Pour la récupération et la préparation de grandes tablées pour 7 jours de jours grandioses |
Hey JP31, thanks you for sharing the route in Haute Mauriene Vanoise to col de Sarrassins, we biked and hiked :-) this fantastic route in August 2022, a long and fantastic day with beautiful views, nice descents and a lot off different terrain. Nice site with a database of fantastic trails to bike in the future. Thanks, YW and PM from the Netherlands.
RépondreSupprimer