Date | Lieu | Miam Vtt | Plani-cycles | Utagawavtt | Videos | Statistiques |
24/08/2018 | 04 | J7 Cabane De Chalufy-ColDeVachières Boules | jpr31 | 20776 | 09:42 | 6h 30km d+1500m d-1500m |
23/08/2018 | 04 | J6 Col Des Champs Cime Chamoussillon | jpr31 | 20387 | 11:09 | 6h 32km d+1100m d-2100m |
22/08/2018 | 04 | J5 DH Allos & LAutapie Par le Bois des Espiniers | jpr31 | 20694 | 09:01 | 6h 40km d+100m d-2000m |
21/08/2018 | 04 | J4 lacs De Lignin 40kmd+1200D-1800m ***** | jpr31 | 20310 | 14:00 | 6h 40km d+1200m d-1800m |
20/08/2018 | 04 | J3 Col Allos La Foux Rochegrand Preinier Batailler | jpr31 | 21016 | 09:43 | 5h 35km d+1000m d-2000m |
19/08/2018 | 04 | J2 ColAllos_bonus gr56 Allos | jpr31 | 20144 | 06:34 | 2h 1km d+150m d-950m |
19/08/2018 | 04 | Col d'Allos - Thuile - Barcelonnette | jpr31 | 20143 | 08:27 | 4h 22km d+ 650m d-1750m |
19/08/2018 | 04 | Les fabuleuses Terres Noires de Digne les Bains | jpr31 | 19173 | 09:49 | 6h 40km d+1300m d-1300m |
22/08/2013 | 04 | Ubaye J6 - Epingles du Claous | encours | encours | 03:54 | 3h 15km d+ 700m d- 700m |
22/08/2013 | 04 | Ubaye J5 - St Ours via col Mirandol et Vallonnet | jpr31 | 7789 | 14:40 | 7h 35km d+1700m d-1700m |
21/08/2013 | 04 | Ubaye J4 - Larche Roburent Italie | jpr31 | 7787 | 08:03 | 7h 35km d+1800m d-1800m |
20/08/2013 | 04 | Ubaye J3 - Stroppia Gipière Frema | emile | 8490 | 19:17 | 8h 30km d+1400m d-1800m |
18/08/2013 | 04 | Ubaye J1 - tête de Paneyron | Emile | 8174 | 10:37 | 7h 30km d+1700m d-1700m |
15/11/2011 | 04 | Tunnels de Greoux les Bains | jpr31 | topo=6188 | 6:39 | 6h 55 km d+1300m d-1300m |
18/06/2011 | 04 | Raid Chemin du Soleil-Aspres 3/3 | jpr31 | topo=5665 | 2:07 | 10h 80 km d+2750m d-2750m |
21/08/2015 | 05 | Clarée J6 Col des Acles | jpr31 | 11510 | 09:09 | 5h 22km d+1100m d-1100m |
20/08/2015 | 05 | Clarée J5 Pied Sec Ayes Melezin | jpr31 | 11429 | 08:54 | 6h 35km d+1650m d-1650m |
19/08/2015 | 05 | Clarée J4 Granon Oule Cristol Buffère | jpr31 | 11320 | 08:44 | 9h 50km d+1950m d-1950m |
18/08/2015 | 05 | Clarée J3 - vallée étroite Col Vallon | jpr31 | 10813 | 11:46 | 7h 28km d+1550m d-1550m |
17/08/2015 | 05 | Clarée J2 - Les violettes | jpr31 | 10678 | 09:35 | 8h 40km d+1400m d-1400m |
16/08/2015 | 05 | La Clarée J1 - les sentiers militaires | jpr31 | 10575 | 14:58 | 8h 40km d+1400m d-1400m |
22/08/2014 | 05 | Chateau Queyras & 40 lacets | jpr31 | 9452 | 04:30 | 3h 23km d+ 550m d-1100m |
21/08/2014 | 05 | Queyras J5 Col sellieres Lacroix | jpr31 | 9451 | 09:53 | 6h 25km d+1700m d-1700m |
20/08/2014 | 05 | Queyras J4 Furfande Lauzet | Emile | 9410 | 12:51 | 7h 35km d+1600m d-2000m |
19/08/2014 | 05 | Queyras J3 40 lacets Col Crèche | jpr31 | 9101 | 09:55 | 6h 38km d+1300m d-1700m |
18/08/2014 | 05 | Queyras J2 Caramantran Bouchouse | Emile | 8796 | 15:10 | 7h 40km d+1400m d-1800m |
17/08/2014 | 05 | Queyras J1/6 Col Fromage & Chambrettes | jpr31 | 8681 | 19:22 | 7h 42km d+1800m d-1800m |
19/08/2013 | 05 | Ubaye J2 - Raid Vauban 2013 | jpr31 | 7774 | 06:42 | 7h 28km d+1000m d-1700m |
23/09/2012 | 05 | Ultra Raid de la Meije Etape 2/2 Galibier | jpr31 | 6996 | 13:08 | 10h 70km d+3000m d-3000m |
22/09/2012 | 05 | Ultra Raid de la Meije Etape1/2 Emparis | jpr31 | 6991 | 10:50 | 6h 50km d+2450m d-2450m |
18/05/2012 | 05 | Raid Chemins du Soleil Gap-Lus | jpr31 | topo=6608 | 9:29 | 10h 71 km d+2900m d-2600m |
08/08/2011 | 05 | Tour du Queyras-J5- Aiguilles | jpr31 | topo=5832 | 9:59 | 4h 16 km d+1200m d-1200m |
03/08/2011 | 05 | TourQueyras-J4- St Véran à Aiguilles | jpr31 | topo=5830 | 13:15 | 5h 36 km d+1200m d-1600m |
28/07/2011 | 05 | TourQueyras-J2- Bramousse | jpr31 | topo=5793 | 12:22 | 8h 56 km d+2200m d-2500m |
26/07/2011 | 05 | TourQueyras-J1-Aiguilles Arvieux | jpr31 | topo=5795 | 7:44 | 4h 33 km d+1400m d-1200m |
12/08/2015 | 06 | Roubion & les loups du Mercantour | jpr31 | 11551 | 03:31 | 4h 24km d+1000m d-1000m |
30/06/2019 | 09 | Plouf d'Ayeset d'Eychelles 32km d1500m | jpr31 | 22137 | 09:13 | 5h 32km d+1500m d-1500m |
09/06/2019 | 09 | Seix Orsalher Altisurface d'Arp Cos 43km d2000m | jpr31 | 21911 | 08:39 | 6h 43km d+2000m d-2000m |
17/02/2019 | 09 | Soula Roquefixade | jpr31 | 20457 | 05:27 | 5h 37km d+1450m d-1450m |
11/11/2018 | 09 | Massat Lers Arbait Saraillé | jpr31 | 19894 | 07:29 | 5h 44km d+1100m d-1000m |
04/11/2018 | 09 | Tarascon Ussat La Pique | jpr31 | 19838 | 07:51 | 4h 20km d+1300m d-1300m |
21/10/2018 | 09 | Lever de soleil au Pic Girantes Mont Ceint | jpr31 | 19712 | 08:54 | 5h 17km d+700m d-1600m |
20/10/2018 | 09 | Verdun Epingles Land | jpr31 | 19732 | 08:55 | 5h 35km d+1500m d-1500m |
03/09/2017 | 09 | Epingles Land Verdun - Minjoye - Col Darques | jpr31 | 16372 | 08:46 | 5h 36km d+1600m d-1600m |
17/06/2017 | 09 | port d'Aula vallee Destours Mont Valier | jpr31 | 15486 | 08:54 | 6h 43km d+1800m d-1800m |
07/06/2017 | 09 | niaux lercoul lapege | jpr31 | 15459 | 07:14 | 5h 38km d+1480m d-1480m |
15/11/2015 | 09 | Descentes feuillues Vicdessos | jpr31 | 11155 | 07:57 | 7h 50km d+1900m d-1900m |
13/09/2015 | 09 | Montcamp Lercoul Lapège | jpr31 | 10684 | 07:57 | 9h 50km d+2500m d-2500m |
21/06/2015 | 09 | Epingles Land Tarascon | jpr31 | 10115 | 11:37 | 8h 45km d+2100m d-2100m |
19/10/2014 | 09 | Colchiques en Vicdessos | jpr31 | 9032 | 09:36 | 6h 45km d+2100m d-2100m |
31/08/2014 | 09 | Arquizat Pla de Montcamp | jpr31 | 9411 | 03:37 | 4h 23km d+1350m d-1350m |
19/07/2014 | 09 | Pla de tabe Lujat Explo gagnante ! | jpr31 | 8686 | 12:38 | 6h 37km d+1800m d-1800m |
13/07/2014 | 09 | Audressein | jpr31 | 8685 | 05:55 | 5h 33km d+1300m d-1300m |
22/06/2014 | 09 | Sérac d'Ustou Guzet Neige | jpr31 | - | 09:56 | 6h 33km d+1400m d-1400m |
09/02/2014 | 09 | Armissan face Nord de la Clape | jpr31 | 8100 | 13:21 | 5h 43km d+ 900m d-900m |
01/11/2013 | 09 | Haloween au Mont Fourcat | jpr31 | 7902 | 12:13 | 6h 32km d+1800m d-1800m |
13/10/2013 | 09 | Port de Lers Port Saleix | jpr31 | 8103 | 12:24 | 7h 38km d+1850m d-1850m |
06/10/2013 | 09 | Pic Lauzate Coulobre | jpr31 | 7902 | 08:34 | 5h 32km d+1600m d-1600m |
28/09/2013 | 09 | Serres sur Arget Cap Carmil Lapelade | jpr31 | 7884 | 05:26 | 5h 40km d+1450m d-1450m |
21/07/2013 | 09 | 09MijanesPaolhèresDonezan | jmi | - | 11:53 | 8h 50km d+1800m d-1800m |
26/05/2013 | 09 | Tarascon epingles land Verdun | jpr31 | 7526 | 11:50 | 7h 55km d+2300m d-2300m |
24/03/2013 | 09 | Vicedessos Niaux Miam ! | jpr31 | - | 09:02 | 6h 42km d+1600m d-1600m |
09/09/2012 | 09 | Tour du Biros Etape2/2 Calabasse | Rowel | 7631 | 12:58 | 8h 45km d+1400m d-2400m |
08/09/2012 | 09 | Tour du Biros Etape 1/2 Araing | Rowel | 7632 | 12:47 | 7h 35km d+2400m d-1400m |
24/06/2012 | 09 | Tour du Valier Etape 2/2 | Rowel | 6748 | 09:10 | 9h 61km d+2500m d-2800m |
29/04/2012 | 09 | TransbiKING09-J2-Auzat | jpr31 | topo=6541 | 8:55 | 5h 38 km d+1750m d-1750m |
28/04/2012 | 09 | TransbiKING09-J1-Vicdessos | jpr31 | topo=6537 | 7:28 | 11h 74 km d+3000m d-3000m |
01/04/2012 | 09 | Vicdessos de Feu | jpr31 | topo=6469 | 12:33 | 6h 42 km d+1500m d-1500m |
17/10/2011 | 09 | Bentaillou Lac d'Araing | Rowel | topo=6097 | 11:42 | 7h 33 km d+1750m d-1750m |
17/10/2011 | 09 | Les ranquetous de Belesta | jpr31 |
| 6:49
0:31 | 7h 33 km d+1460m d-1460m |
06/10/2011 | 09 | Oust le portage ! | jpr31 | topo=6056 | 5:44 | 7h 63 km d+2200m d-2200m |
20/09/2011 | 09 | Aqueducs de Bassiès -Vicdessos | jpr31 | topo=6024 | 9:38 | 6h 51 km d+1750m d-1750m |
03/09/2011 | 09 | Tunnels du Biros | Rowel | topo=5956 | 11:10 | 5h 38 km d+1500m d-1500m |
22/06/2011 | 09 | Mortel l'Ambiance ! | jpr31 |
| 9:39 | 8h 50 km d+1800m d-1800m |
22/03/2011 | 09 | Les délices de Vicdessos François | jpr31 | topo=5308 | 5:44 | 7h 53 km d+2000m d-2000m |
06/09/2010 | 09 | Mont Fourcat_Col Rieutord _Arnave | jpr31 | topo=4836 | 9:13 | 7h 39 km d+2050m d-2050m |
21/08/2010 | 09 | Super 8 au Donnezan | JMI | topo=4772 | 9:13 | 8h 55 km d+1800m d-1800m |
27/06/2010 | 09 | Niaux-Genat-Lapège by Daniel | jpr31 | topo=4574 |
| 3h 25 km d+1200m d-1220m |
05/09/2009 | 09 | Orgasmes de Single à Niaux | jpr31 | topo=3620 | 10:29 | 9h 65 km d+2800m d-2800m |
11/07/2009 | 09 | Camurac-Pyrénées Ariégeoises | jpr31 | topo=3406 | 4:51 | 5h 38 km d+1440m d-1440m |
02/08/2008 | 09 | Fougax, les Pyrénées Ariègeoise | jpr31 | topo=2431 |
| 7h 50 km d+1950m d-1950m |
05/07/2008 | 09 | Le Mont Fourcat au dessus de Foix | jpr31 | topo=2301 |
| 5h 35 km d+1700m d-1700m |
28/06/2008 | 09 | La boucle Port d'Aula - Port de Salau | jpr31 | topo=2285 |
| 7h 40 km d+1990m d-1990m |
06/10/2007 | 09 | Camurac-chioula : la CCY09 | jpr31 | topo=1650 |
| 4h 37 km d+1200m d-1200m |
11/08/2007 | 09 | 09 Gorges de la Frau-Montségur | jpr31 | topo=1485 |
| 6h 58 km d+1800m d-1800m |
04/08/2007 | 09 | De Foix -la Pelade par le prat d’Albis | jpr31 | topo=1472 |
| 5h 50 km d+1700m d-1700m |
09/04/2007 | 09 | St Pierre de Rivière (Foix) | jpr31 | topo=1224 |
| 3h 36 km d+1200m d-1200m |
17/03/2007 | 09 | Lac de Montbel | jpr31 | topo=1183 |
| 4h 52 km d+1050m d-1050m |
03/03/2007 | 09 | Traversée de la grotte du Mas d’Azil | jpr31 | topo=1150 |
| 3h 35 km d+700m d-700m |
08/03/2020 | 11 | Caunes Minervois Citou Rieussec | jpr31 | 25031 | 09:50 | 4h 30km d+1200m d-1200m |
01/03/2020 | 11 | Giboulées de Sentes à Conilhac Corbières | jpr31 | 24926 | 09:57 | 4h 39km d+1000m d-1000m |
23/02/2020 | 11 | Mur des Abeilles œil doux week Pir2 | jpr31 | 25315 | 07:07 | 4h 30km d+600m d-600m |
22/02/2020 | 11 | Les tournicotis d'Armissan week Pir2 | jpr31 | 24870 | 10:08 | 4h 41km d+1150m d-1150m |
16/02/2020 | 11 | St Hilaire Ladern sur Lauquet | jpr31 | 24744 | 08:45 | 4h 30km d+1000m d-1000m |
09/02/2020 | 11 | Lac de Cavayère Carcassonne | jpr31 | 24672 | 08:24 | 4h 37km d+1300m d-1300m |
02/02/2020 | 11 | Lagrasse Ribaute Terres Rouges | jpr31 | 24613 | 09:28 | 4h 30km d+1000m d-1000m |
17/11/2019 | 11 | Rando de Trausse 2019 | jpr31 | - | 07:53 | 4h 40km d+1000m d-1000m |
16/06/2019 | 11 | Les hêtres du Roc de Peyremaux 51km d2100m | jpr31 | 22025 | 09:32 | 6h 51km d+2100m d-2100m |
24/02/2019 | 11 | L'Aude aux Single Trausse | jpr31 | 20489 | 08:00 | 5h 43km d+1200m d-1200m |
06/10/2018 | 11 | Variantes du Pic de Nore*** | jpr31 | 19583 | 08:31 | 5h 50km d+2050m d-2050m |
20/05/2018 | 11 | La Clape Vigie Gruissan | jpr31 | 18242 | 06:53 | 4h 35km d+ 700m d- 700m |
05/05/2018 | 11 | Fleury Armissan | jpr31 | 18094 | 06:27 | 4h 33km d+ 720m d- 720m |
22/04/2018 | 11 | Pic de Nore - Cabrespine Citou Lespinassiere | jpr31 | 17964 | 07:08 | 7h 58km d+2200m d-2200m |
15/04/2018 | 11 | Les arroyos de Villegly | jpr31 | 17878 | 09:53 | 5h 47km d+1300m d-1300m |
25/03/2018 | 11 | Les giboulées de l'Alaric | jpr31 | 17741 | 05:00 | 5h 40km d+1250m d-1250m |
03/03/2018 | 11 | Le Roc de Pouzols Minervois | jpr31 | 17697 | 06:27 | 5h 50km d+1300m d-1300m |
03/03/2018 | 11 | Aragon Capitelles | jpr31 | gpsie | 06:15 | 5h 50km d+1000m d-1000m |
19/11/2017 | 11 | Rando de Trausse Minervois 2017 *** | jpr31 | 17080 | 09:21 | 5h 43km d+1200m d-1200m |
07/10/2017 | 11 | Randuro Citou Lespinassiere Rieusec | jpr31 | 16728 | 09:26 | 5h 46km d+1600m d-1600m |
23/09/2017 | 11 | Peyriac sur Mer optimisé | jpr31 | 16598 | 07:56 | 4h 40km d+ 800m d- 800m |
21/05/2017 | 11 | couiza fauteuil du diable | jpr31 | 15283 | 07:59 | 6h 47km d+1450m d-1450m |
07/05/2017 | 11 | rando la canarde 2017 | jpr31 | 15008 | 09:27 | 6h 62km d+1280m d-1280m |
09/04/2017 | 11 | trespoux 2017 - 60km | jpr31 | - | 07:41 | 6h 60km d+1750m d-1750m |
19/03/2017 | 11 | lagrasse la sauce piquante | jpr31 | 14490 | 08:32 | 6h 45km d+1300m d-1300m |
11/03/2017 | 11 | trausse-deracinee-47kmd1200m | jpr31 | - | 07:03 | 5h 47km d+1200m d-1200m |
05/03/2017 | 11 | la clape ile st martin gruissan | jpr31 | 14403 | 09:39 | 5h 50km d+ 400m d- 400m |
26/02/2017 | 11 | Abbaye de villelongue chaux | jpr31 | 14371 | 08:54 | 6h 64km d+1400m d-1400m |
18/12/2016 | 11 | La Pointe d'Aragon et Capitelles *** | jpr31 | 13881 | 08:32 | 5h 52km d+1200m d-1200m |
04/12/2016 | 11 | Quillan Puivert les 3 Quilles ! | jpr31 | 13779 | 07:53 | 6h 52km d+1600m d-1600m |
23/10/2016 | 11 | Tour de l'étang de Bages et Sigean | jpr31 | 13516 | 06:04 | 5h 58km d+ 350m d- 350m |
17/09/2016 | 11 | La mer, les étangs, l'Aude et la salicorne | sophie | 13288 | 04:39 | 4h 37km d+ 170m d- 170m |
18/09/2016 | 11 | Band of mouettes à Gruissan | Sophie | 13289 | 04:40 | 5h 51km d+ 450m d- 450m |
11/06/2016 | 11 | 11 Route traversée des corbières | jpr31 | - | 07:37 | 10h170km d+2300m d-2700m |
21/05/2016 | 11 | Limoux Camins 2016 | jpr31 | 12337 | 05:53 | 5h 40km d+1500m d-1500m |
16/05/2016 | 11 | Citou & barricous | jpr31 | 12304 | 07:34 | 4h 32km d+1400m d-1400m |
27/03/2016 | 11 | Lagrasse Ribaute | - | - | 05:09 | 3h 32km d+ 800m d- 800m |
30/01/2016 | 11 | Detours de Lastours | jpr31 | 11584 | 09:24 | 5h 38km d+1600m d-1600m |
10/01/2016 | 11 | Les virevelos de Fleury d'Aude | jpr31 | 11483 | 06:11 | 3h 32km d+ 750m d- 750m |
22/11/2015 | 11 | Rando de Trausse 2015 | jpr31 | - | 06:11 | 5h 47km d+1400m d-1400m |
30/05/2015 | 11 | Milobre de Bouisse | jpr31 | 10085 | 07:53 | 6h 47km d+1500m d-1500m |
17/05/2015 | 11 | Minervois Azillanet | jpr31 | - | 05:50 | 5h 40km d+ 900m d- 900m |
10/05/2015 | 11 | Los camins de la Blanqueta Limoux2015 | jpr31 | 9874 | 08:35 | 5h 45km d+1450m d-1450m |
26/04/2015 | 11 | Nevian | jpr31 | 9839 | 04:13 | 3h 28km d+ 600m d- 600m |
16/11/2014 | 11 | Rando de Trausse 2014 | jpr31 | - | 10:58 | 6h 55km d+1700m d-1700m |
29/06/2014 | 11 | Conilhac au sec | - | - | 12:35 | 5h 40km d+1100m d-1100m |
18/05/2014 | 11 | Bize Minervois | guy | encours | 12:08 | 5h 43km d+ 950m d- 950m |
27/04/2014 | 11 | Abbaye de Fontfroide et Châteaux | jpr31 | 8242 | 07:45 | 6h 50km d+1200m d-1200m |
09/03/2014 | 11 | BestOf Fonf Conilhac | jpr31 | 8187 | 11:15 | 5h 47km d+1250m d-1250m |
01/12/2013 | 11 | Rando Trausse 2013 | jpr31 | - | 11:18 | 5h 50km d+1300m d-1300m |
23/06/2013 | 11 | Palaja 2013 - La trace du Sanglier | jpr31 | - | 13:25 | 6h 58km d+1850m d-1850m |
16/06/2013 | 11 | Quillan Quirbajou | labeu | 7579 | 07:48 | 8h 55km d+2100m d-2100m |
02/06/2013 | 11 | Nocturne CLAPE | jpr31 | - | 05:34 | 3h 35km d+ 600m d- 600m |
17/05/2013 | 11 | Raid-cazilhac-J1-bugarach-marcevol | jpr31 | 7513 | 11:37 | 10h 65km d+2200m d-2000m |
05/05/2013 | 11 | Arques en ciel d'été | labeu | 7452 | 07:52 | 6h 42km d+1650m d-1650m |
21/04/2013 | 11 | Le Printemps de Lagrasse | jpr31 | 7407 | 08:38 | 4h 40km d+1100m d-1100m |
07/04/2013 | 11 | 1ère Rando Binazetoise | jpr31 | 7374 | 07:42 | 4h 42km d+1200m d-1200m |
03/02/2013 | 11 | Tournicotis La Clape Gruissan | jpr31 | 7282 | 08:55 | 5h 45km d+1000m d-1000m |
06/01/2013 | 11 | Nouvelle Triple face Alaric | jpr31 | 7231 | 04:25 | 6h 43km d+1550m d-1550m |
25/11/2012 | 11 | Rando Trausse 2012 | jpr31 | - | 09:45 | 6h 55km d+1600m d-1600m |
11/11/2012 | 11 | Ile Ste Lucie Port La Nouvelle | jpr31 | 7132 | 06:11 | 6h 60km d+ 900m d- 900m |
07/10/2012 | 11 | Belcaire Chioula via les crêtes | jpr31 | 7073 | 11:14 | 6h 43km d+1850m d-1850m |
16/09/2012 | 11 | Birado Vtt Cazilhac | jpr31 | - | - | 5h 50km d+1600m d-1600m |
02/09/2012 | 11 | Vélieux Minerve | jpr31 | - | 07:33 | 6h 50km d+1700m d-1700m |
08/07/2012 | 11 | Les Cigales de Trausse | Labeu | - | 08:55 | 6h 45km d+1500m d-1500m |
17/06/2012 | 11 | Cap nore 2012 - 100km | jpr31 | topo=6693 | 11:36 | 10h100km d+3400m d-3400m |
02/06/2012 | 11 | Lastours en Cabardes | labeu | topo=6661 | 11:29 | 9h 50 km d+2100m d-2100m |
13/05/2012 | 11 | 11-VT'Tauch-68km-d+2300 | jpr31 | topo=6584 | 8:57 | 6h 69 km d+2300m d-2300m |
25/03/2012 | 11 | Mayronnes Sauvage | jpr31 | topo=6444 | 6:66 | 6h 50 km d+1580m d-1580m |
03/03/2012 | 11 | Mas Cabardès Pic de Nore | jpr31 | topo=6397 | 6:33 | 7h 50 km d+2020m d-2020m |
17/01/2012 | 11 | Bugarach ! avant la fin du Monde | jpr31 | topo=6325 | 7:47 | 8h 58 km d+2100m d-2100m |
08/01/2012 | 11 | Sous le soleil de Lespinassiere | JMI | topo=6326 |
| 8h 53 km d+2300m d-2300m |
05/12/2011 | 11 | Zorstie engagé à la Clape | jpr31 | topo=6247 | 8:18 | 6h 48 km d+1200m d-1200m |
27/06/2011 | 11 | Camins de la Blanqueta2011 | jpr31 | topo=5692 | 9:39 | 7h 62 km d+2050m d-2050m |
29/05/2011 | 11 | Les casqués à Quillan | jpr31 | topo=5588 | 8:11 | 7h 51 km d+2150m d-2150m |
15/05/2011 | 11 | Rando/Raid Vt Tauch 2011 | jpr31 | topo=5525 | 7:51 | 7h 66 km d+2400m d-2400m |
06/03/2011 | 11 | Lagrasse Mat - Félines | jpr31 | topo=5280 | 8:44 | 7h 60 km d+1950m d-1950m |
13/02/2011 | 11 | Un Trauss de D+ | JMI | topo=5241 | 11:57 | 8h 65 km d+2550m d-2550m |
16/01/2011 | 11 | Explo PiRieuse à Félines | jpr31 | topo=5185 | 7:26 | 6h 52 km d+1500m d-1500m |
09/01/2011 |
| Alaric Sauce Humide |
|
| 2:38 |
|
24/11/2010 | 11 | les 2 boucles d'Ornaisons | jpr31 | topo=5080 | 5:54 | 6h 60 km d+1200m d-1200m |
20/11/2010 | 11 | Rando de Trausse Minervois | jpr31 | topo=5079 | 8:08 | 5h 40 km d+1300m d-1300m |
06/11/2010 | 11 | Le groin dePir2 à St Hilaire | jpr31 | topo=5034 | 7:34 | 4h 35 km d+1200m d-1200m |
23/10/2010 |
| Papenoo in Live |
|
| 5:55 |
|
02/09/2010 | 11 | La Birado 2010 | jpr31 | topo=4850 | 8:45 | 5h 57 km d+1750m d-1750m |
26/06/2010 | 11 | Séché par l'Ouf2 de Pir2 | jpr31 |
| 6:12 | 8k 55km d+2500m d-2500m |
13/06/2010 | 11 | Durban en Aude Cathare | jpr31 | topo=4515 | 8:09 | 6h 50 km d+1650m d-1650m |
06/06/2010 | 11 | Camins 2010 avec la pluie | jpr31 | topo=4498 | 8:10 | 7h 60 km d+2200m d-2200m |
16/05/2010 | 11 | Vt' Tauch 2010-Tuchan | jpr31 | topo=4405 | 8:01 | 7h 65 km d+2400m d-2400m |
02/05/2010 | 11 | Zorstie à la Zss-Clape | jpr31 | topo=4352 | 8:41 | 5h 53 km d+1300m d-1300m |
28/03/2010 | 11 | WE Lpivtt-J2 Lagrasse | jpr31 | topo=4236 | 8:11 | 4h 35 km d+1035m d-1035m |
27/03/2010 | 11 | WE Lpivtt-J1 Alaric | jpr31 | topo=4235 | 8:29 | 6h 48 km d+2100m d-2100m |
20/03/2010 | 11 | L’Ouf2 de Pir2 : 3 quilles à Quillan | jpr31 | topo=4221 | 6:50 | 7h 58 km d+2300m d-2300m |
07/03/2010 | 11 | La planette de J Mi | jpr31 | topo=4203 | 7:56 | 7h 45 km d+1800m d-1800m |
14/02/2010 | 11 | Soleil frais de Tuchan with Philippe | jpr31 |
| 7:49 | 7h 60km d+1700m d-1700m |
30/01/2010 | 11 | Alaric-Montlaur | jpr31 | topo=4120 | 4:43 | 6h 46 km d+1650m d-1650m |
23/01/2010 | 11 | Notre Dame de Cros | jpr31 | topo=4110 | 7:15 | 6h 48 km d+1750m d-1750m |
18/01/2010 | 11 | Aragon Arrosé ! | jpr31 |
| 6:22 | 3h 30 km d+ 700m d- 700m |
16/01/2010 | 11 | Lagrasse sauvage ! | jpr31 | topo=4002 | 3:50 | 5h 38 km d+1200m d-1200m |
10/01/2010 | 11 | Port de Narbonne Plage | JMI | topo=4093 | 10:10 | 6h 55 km d+1450m d-1450m |
19/12/2009 | 11 | Autour de l'Auberge de Beaufort |
| topo=4047 | 4:09 | 3h 30 km d+650m d-650m |
12/12/2009 | 11 | Spécialize...Fun à Aragon | jpr31 |
| 8:19 | 5h 42km d+1300m d-1300m |
14/11/2009 | 11 | L'Automne à Caunes Minervois | jpr31 |
| 7:56 | 6h 40km d+1500m d-1500m |
11/11/2009 | 11 | Bize-Minervois par GPS11 | jpr31 | topo=3954 | 11:52 | 5h 50 km d+1150m d-1150m |
08/11/2009 | 11 | Nouveaux singles Africains de Bages | jpr31 | topo=3944 | 10:49 | 4h 38 km d+900m d-900m |
18/10/2009 | 11 | Conilhac-2009- 40km | jpr31 | topo=3870 | 3:34 | 4h 40 km d+950m d-950m |
20/09/2009 | 11 | Miam Médiéval Villerouge Termenès | jpr31 | topo=3675 | 7:10 | 3h 20 km d+670m d-670m |
29/08/2009 | 11 | Espezel-col Seillis-Roc Quercourt | jpr31 | topo=3576 | 5:33 | 8h 56 km d+2650m d-2650m |
12/08/2009 | 11 | La Clape - the max de single | jpr31 | topo=3517 | 6:20 | 4h 44 km d+1000m d-1000m |
08/08/2009 | 11 | 4o régalades à Caunes Minervois | jpr31 | topo=3516 | 12:56 | 7h 53 km d+2080m d-2080m |
26/07/2009 | 11 | Ste Colombe-Pic Dourmidou | jpr31 | topo=3450 | 5:43 | 8h 47 km d+2340m d-2340m |
19/07/2009 | 11 | Rando de Saint Denis | jpr31 | topo=3469 | 8:03 | 3h 35 km d+780m d-780m |
28/06/2009 | 11 | Los Camins-Limoux2009 | jpr31 | topo=3340 | 7:59 | 6h 60 km d+1900m d-1900m |
07/06/2009 | 11 | Palaja 2009-Trace du Sanglier | jpr31 | topo=3243 | 7:58 | 6h 56 km d+1500m d-1500m |
31/05/2009 | 11 | Rando de Conilhac 2009 | jpr31 | topo=3229 | 3:51 | 1h 17 km d+330m d-330m |
30/05/2009 | 11 | St-Pierre-la-Mer et les moulins d'Armissan |
| topo=3192 |
| 4h 37 km d+650m d-650m |
22/05/2009 | 11 | Aragon avec les Capitelles |
| topo=3180 | 5:22 | 5h 40 km d+950m d-950m |
17/05/2009 | 11 | Rando de Tuchan | jpr31 | topo=3134 | 8:28 | 4h 40 km d+1200m d-1200m |
29/04/2009 | 11 | Sigean-Portel&Roquefort Corbières | jpr31 | topo=3031 | 5:03 | 5h 55 km d+1100m d-1100m |
19/04/2009 | 11 | Les Capitelles de Conques sur Orbiel | jpr31 | topo=2978 | 4:58 | 4h 38 km d+680m d-680m |
04/04/2009 | 11 | Balades balisées de la Ganguise | jpr31 | topo=2920 | 3:44 | 3h 43 km d+790m d-790m |
26/04/2009 | 11 | Un mix des singles d'Aragon |
| topo=3015 | 3:06 | 3h 30 km d+650m d-650m |
10/04/2009 | 11 | Dans les vignes de Malepère-Alaigne |
| topo=2944 | 3:27 | 2h 20 km d+500m d-500m |
07/09/2008 | 11 | Birado****- VTT Cazilhac- 70km | jpr31 | topo=2495 |
| 10h 70 km d+2100m d-2100m |
17/08/2008 | 11 | Raid Limoux:Paziols-Leucate J3 | jpr31 | topo=2438 | 0:49 | 4h 48 km d+700m d-800m |
16/08/2008 | 11 | Raid Limoux: Bugarach-PaziolsJ2 | jpr31 | topo=2437 |
| 7h 68 km d+1900m d-2300m |
15/08/2008 | 11 | Raid LimouxJ: Espéraza-Bugarach J1 | jpr31 | topo=2434 | 2:57 | 3h 28 km d+1000m d-800m |
